- Serie SM10 L macchina per doppia aggraffatura del vetroLinea:
Sezione | Modello | Quantità | Informazioni. | |
1 | Macchina per bordatura doppia in linea retta in vetro | Modello SM1025 | 1 INSIEME | 2,5 metri di bordatura per vetro 5 fusi + 1 |
2 | Tavolo di trasferimento (tipo L) | Codice articolo: SZL2515 | 1 INSIEME | Trasportatore da #1 a #2 |
3 | Macchina per bordatura doppia in linea retta in vetro | Modello SM 1015 | 1 INSIEME | bordatrice per vetro da 1,5 metri 5 fusi + 1 |
Osservazioni:Gli ultimi due motori mandrino della macchina per la lavorazione del vetro SM10 possono essere dotati opzionalmente di un dispositivo di eliminazione di bassa emissività o di una lucidatura migliorata con CE-3 extra. | ||||


Macchina per la lavorazione del vetro SM10 Configurazione di base:
1. Vite a sfere (regolazione della larghezza): Taiwan HINWIN/TBI/PMI
2. Guida lineare: Taiwan HINWIN/TBI/PMI
3. base, ponte mobile e fisso, piastra trasportatrice: saldatura di piastre in acciaio di alta qualità dopo la finitura del trattamento termico
4. Materiale del serbatoio dell'acqua: acciaio inossidabile SUS201
5.Cinghia di distribuzione: Megadyne, Italia
6. Funzionamento: PLC + controllo touch screen. Controllo computerizzato PLC completamente automatico, interfaccia touch screen intuitiva, facile da usare.

SM10 Linea di bordatura doppia in vetro Parti elettriche:
Articolo | Produzione | Origine |
Apparecchiature a bassa tensione | Schneider | Francia |
pulsante | Takahashi | CINA |
Invertitore | Delta | Taiwan, Cina |
trasformatore | erbiano | Cina |
Codificatore | Apprendimento | Giappone |
PLC | Delta / Ala Hong | Taiwan, Cina |
schermo tattile | Delta | Taiwan, Cina |
Sistema servo | Delta / Ala Hong/ | Taiwan, Cina |




Staffa di supporto a forma di W per macchina per la molatura del vetro SM10: la staffa del sistema del sito mobile utilizza il design del telaio "W" per aumentare la precisione e la stabilità, inoltre può estendere significativamente la durata della cremagliera lineare, riducendo gli intervalli di fermo.